Nährwerttabelle Kids.Plus 2
| pro 100 g | pro 2 g (8 Pressl.) | % der empf. Tagesmenge gemäß NKV/DGE | |
| Brennwert | 1502 kJ / 355 kcal | 15 kJ / 3,6 kcal | 0,75 % |
| Eiweiss | 37,9 g | 0,4 g | 0,8 % |
| Kohlenhydrate | 42,8 g | 0,4 g | |
| Fett | 2,4 g | 0,02 g | nur 0,03 % |
| Ballaststoffe | 5,2 g | 0,05 g | |
| Zucker | 27,0 g | 0,3 g | nur 0,3 % |
| Gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,01 g | nue 0,05 % |
| Natrium | 0,25 g | 0,003 g | nur 0,1 % |
| Vitamin B12 | 72 µg | 0,72 µg | 72 % |
| PEA | 172 mg | 1,7 mg | k.A. |
| Broteinheiten 1 BE = 26 g) |
3,8 BE | 0,038 |