Nährwerttabelle Greenlight.Plus
| pro 100 g | pro 2 g (8 Pressl.) | % der empf. Tagesmenge gemäß NKV/DGE | |
| Brennwert | 1503 kJ / 357 kcal | 48 kJ / 11 kcal | 2,4 % |
| Eiweiss | 53,2 g | 1,7 g | 3,4 % |
| Kohlenhydrate | 21,6 g | 0,7 g | |
| Fett | 5,2 g | 0,2 g | nur 0,3 % |
| Ballaststoffe | 5,6 g | 0,2 g | |
| Zucker | 7,0 g | 0,2 g | nur 0,2 % |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 0,1 g | nur 0,5 % |
| Natrium | 0,35 g | 0,01 g | nur 0,4 % |
| Vitamin B12 | 58 µg | 1,9 µg | 190 % |
| PEA | 96 µg | 3 mg | k.A. |
| Broteinheiten 1 BE = 50 g) |
2 BE | 0,034 |