Nährwerttabelle Chlorella
| pro 100 g | pro 2 g (8 Pressl.) | % der empf. Tagesmenge gemäß NKV/DGE | |
| Brennwert | 1586 kJ / 377 kcal | 56 kJ / 13 kcal | 2,8 % |
| Eiweiss | 61,7 g | 2,2 g | 4,4 % |
| Kohlenhydrate | 8,8 g | 0,3 g | |
| Fett | 8,2 g | 0,3 g | nur 0,04 % |
| Ballaststoffe | 10,5 g | 0,4 g | |
| Zucker | 0,8 g | 0,03 g | nur 0,03 % |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 0,1 g | nur 0,05 % |
| Natrium | 0,04 g | 0,001 g | nur 0,04 % |
| Vitamin B12 | 100 µg | 3,5 µg | 350 % |
| Chlorophyll | 3-4 g | 100-140 mg | k.A. |
| Lutein | 135 mg | 4,7 mg | k.A. |
| Broteinheiten 1 BE = 123 g) |
0,8 BE | 0,028 |