Nährwerttabelle AFA.Basic und AFA.Premium
| pro 100 g | pro 2 g (8 Pressl.) | % der empf. Tagesmenge gemäß NKV/DGE | |
| Brennwert | 1739 kJ / 413 kcal | 34,8 kJ / 8,3 kcal | 1,75 % |
| Eiweiss | 62,7 g | 1,25 g | 2,5 % |
| Kohlenhydrate | 7,8 g | 0,16 g | |
| Fett | 14,6 g | 0,29 g | 0,4 % |
| B12 | 200 µ | 4 µ | 400 % |
| Chrom | 1200 µ | 24 µ | k.A. |
| PEA | 200 mg | 4 mg | k.A. |
| Broteinheiten 1 BE = 138,5 g) |
0,7 BE | 0,014 |