Inhaltsstoffe Bluegreen Spirulina
| Nährstoffe pro 100g | |
| Essenzielle Aminosäuren: | |
| Arginin | 4,2 g |
| Histidin | 2,2 g |
| Isoleucin | 3,5 g |
| Leucin | 5,6 g |
| Lysin | 4,0 g |
| Methionin | 1,6 g |
| Phenylalanin | 3,2 g |
| Threonin | 3,3 g |
| Tryptophan | 0,6 g |
| Valin | 3,8 g |
| Nicht essenzielle Aminosäuren: | |
| Asparaginsäure | 4,1 g |
| Alanin | 4,1 g |
| Cystein | 0,3 g |
| Glycin | 2,6 g |
| Prolin | 1,7 g |
| Serin | 3,1 g |
| Tyrosin | 3,4 g |
| Glutaminsäure | 10,1 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren: | |
| Linolsäure (Omega-6) | 1,0 g |
| Alpha-Linolensäure (Omega-3) | 0,0 g |
| Gamma-Linolensäure (Omega-6) | 0,4 g |
| Vitamine: | |
| Betacarotin | 42,3 mg |
| Gesamtcarotin | 210,0 mg |
| Vitamin B1 | 0,3 mg |
| Vitamin B2 | 2,7 mg |
| Vitamin B6 | 0,5 mg |
| Vitamin B12 | 3,6 mcg |
| Vitamin E | 3,8 mg |
| Folsäure | 72,0 mcg |
| Pantothensäure | 21,8 mg |
| Nicotinsäure | 0,4 mg |
| Chlorophyll | 0,5 g |
| Mineralien & Spurenelemente: | |
| Calcium | 848 mg |
| Kalium | 6500,0 mg |
| Natrium | 2200,0 mg |
| Kupfer | 0,6 mg |
| Eisen | 45,9 mg |
| Jod | 20,0 mcg |
| Magnesium | 300,6 mg |
| Mangan | 1,3 mg |
| Nickel | 0,1 mg |
| Phosphor | 1519,0 mg |
| Selen | 0,1 mg |
| Zink | 2,0 mg |
| Antioxidatives Potential | |
| AO-Index (Ranzimattest) | 11,76 |
| Gesamtwerte: | |
| Proteine(Aminosäuren) | 63,4 % |
| Kohlenhydrate | 7,5 % |
| Mineralien (Asche) | 7,1 % |
| Lipide (Fette) | 7,0 % |
| Sonstiges | 15,0 % |
Natürlich enthalten Spirulina und Chlorella ebenso wie die AKFA-Algen eine Vielzahl weiterer Stoffe, zu denen uns allerdings keine Analysewerte vorliegen.
"Nahrung darf nicht länger ausschließlich als Kalorien oder Proteine, Fett oder Kohlehydrate
oder jede andere beliebige Materialform betrachtet werden. Nahrung ist eine dynamische Kraft, die auf physischer, geistig-emotionaler, energetischer und spiritueller Ebene auf den Menschen einwirkt."
Dr. med. Gabriel Cousens "Ganzheitliche Ernährung und ihre spirituelle Dimension" Hans Nietsch Verlag